Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 0,48% | 3 | 0,21% | 4 | 0,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 6,44% | 42 | 2,88% | 52 | 3,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 10,62% | 76 | 5,21% | 79 | 5,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 10,83% | 85 | 5,83% | 73 | 5,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 9,32% | 62 | 4,25% | 74 | 5,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 10,83% | 66 | 4,52% | 92 | 6,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 8,16% | 67 | 4,59% | 52 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 6,85% | 51 | 3,50% | 49 | 3,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 8,84% | 67 | 4,59% | 62 | 4,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 7,40% | 57 | 3,91% | 51 | 3,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 5,35% | 38 | 2,60% | 40 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 5,89% | 45 | 3,08% | 41 | 2,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 3,56% | 27 | 1,85% | 25 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 5,41% | 47 | 3,22% | 32 | 2,19% |
JUMLAH | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2024