Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senawang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 9 0,62% 5 0,34% 4 0,27%
5 15 s/d 19 Tahun 99 6,79% 43 2,95% 56 3,84%
6 20 s/d 24 Tahun 151 10,35% 74 5,07% 77 5,28%
7 25 s/d 29 Tahun 157 10,76% 85 5,83% 72 4,93%
8 30 s/d 34 Tahun 140 9,60% 64 4,39% 76 5,21%
9 35 s/d 39 Tahun 154 10,56% 63 4,32% 91 6,24%
10 40 s/d 44 Tahun 122 8,36% 68 4,66% 54 3,70%
11 45 s/d 49 Tahun 103 7,06% 55 3,77% 48 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 125 8,57% 63 4,32% 62 4,25%
13 55 s/d 59 Tahun 108 7,40% 57 3,91% 51 3,50%
14 60 s/d 64 Tahun 75 5,14% 37 2,54% 38 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 88 6,03% 46 3,15% 42 2,88%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3,50% 27 1,85% 24 1,64%
17 75 Tahun ke Atas 77 5,28% 46 3,15% 31 2,12%
JUMLAH 1459 100,00% 733 50,24% 726 49,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1459 100,00% 733 50,24% 726 49,76%

Diperbarui pada : 25 Juni 2024

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:21
    Total Pengunjung:7.158
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.225
    Browser:Mozilla 5.0