Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 307 | 21,04% | 144 | 9,87% | 163 | 11,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 204 | 13,98% | 108 | 7,40% | 96 | 6,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 643 | 44,07% | 307 | 21,04% | 336 | 23,03% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 178 | 12,20% | 98 | 6,72% | 80 | 5,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 114 | 7,81% | 66 | 4,52% | 48 | 3,29% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,48% | 5 | 0,34% | 2 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,27% | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2024